BOKIMOBIL 1251 HY / HY 1351 kommunalkjøretøy er ideell til bruk for kommuner, privat tjenesteyting og veivedlikehold. Enten den skal brukes til transportarbeid, tungt redskap eller snø må ryddes - med BOKIMOBIL kommunalkjøretøy HY 1251/1351 går jobben som en fryd.
Med ulike hydrauliske- og redskapspakker er BOKIMOBIL kommunalkjøretøyet tilpasset bruken. Den er både fleksibel og økonomisk, da den har redskaper som gir den sesong året rundt. Registreres som motorredskap, slik at avgiftsfri diesel kan brukes.
BOKIMOBIL 1251/1351 er løsningen når man søker effektiv utnyttelse av investeringene hele året.
Med et utvalg på 30 - 40 ulike redskaper, er det alltid sesong for en BOKIMOBIL.
Alle BOKIMOBIL har meget god førerhuskomfort og god oversikt.
Modell: | BOKIMOBIL 1251/1351 |
Produsent: | Kiefer GmbH, Tyskland |
Drive / girkasse: | Full hydrostatisk |
Styring: | Full hydraulisk forhjulet styring, valgfritt: firehjulsstyring med fire styrefunksjoner, valgbar til frem, bak, gange og hundegangsstyring |
Hydraulikk: | Hydraulisk system for ulike enheter, som opererer med miljøvennlig hydraulikkolje PAO (WGK 1), 15 kW hydraulikkoljekjøler, dryppfrie hurtigkoblinger, arbeidstrykk maks. 200 bar (1351 BOKIMOBIL HY med høy ytelse 350 bar) |
Bremsesystem: | Hydraulisk to-krets bremsesystem med automatisk lastavhengig bremsekraft kontroll på bakakselen |
Elektrisk anlegg: | Ifølge trafikkreglene tre-fase dynamo 14 V / 90 A, batteri 12 V / 100 Ah |
Tipper: | Treveistipp med teleskopisk sylinder, lastehøyde 930 mm, tippvinkel 45 ° |
Modell: | BOKIMOBIL 1251 |
Vekt: |
Ca. 1750 kg (uten set-up og vedlegg), 1930 kg van versjon med treveis tipp |
Perm. Total vekt: | 3500 kg, på forespørsel: 4000 kg eller 5000 kg |
Perm. aksellast: | 2500 kg per aksel |
Motor: | 4-sylindret common rail dieselmotor, vannavkjølt, IVECO, lave utslipp i henhold til Euro 5-standarden, direkte innsprøytning, effekt 80 kW / 109 hk ved 2800 o / min, dreiemoment 280 Nm ved 1400-2800 o / min |
Drive / girkasse: | Bakhjulsdrift, bakaksel med låsbar differensial, hydrauliske to hastigheter (under belastning) |
Dekk: | 205/75 R 16 C 8 PR, valgfri 265/75 R 15, 315/55 R 16 |
Hastighet: | Trinnløst 0-40 km / t på forespørsel: 50 km / t eller 60 km / t |
Tilhengervekt: | Uten brems: 750 kg med brems 3500 kg |
Svingradius |
(i henhold til DIN 70020) Radius på 2910 mm, 5820 mm diameter med firehjulsstyring og dekk 255/75 R 15 C |
Modell: | BOKIMOBIL 1351 |
Vekt: | Ca. 2050 kg (uten set-up og vedlegg), ca 2300 kg i de vanlige lokale fasiliteter |
Perm. Total vekt: | 5000 kg, på forespørsel: 6000 kg |
Perm. aksellast: | avhengig av dekkene på 2500 kg til maks. 300 kg per aksel |
Motor: | 4-sylindret common rail dieselmotor, vannavkjølt, IVECO, lave utslipp i henhold til Euro 5-standarden, direkte innsprøytning, strøm 90 kW / 122 hk ved 3000 o / min, fortrengning 2998 cc, dreiemoment 290 Nm ved 1400-2800 o / min |
Drive / girkasse: | Permanent firehjulsdrift, låsbar senterdifferensial, mekanisk to-trinns reduksjonsgir (vei og drift), bakaksel med låsbar differensial, hydrauliske to hastigheter (under belastning). |
Dekk: | 205/75 R 16 C 8 PR, valgfri 265/75 R 15, 315/55 R 16 |
Hastighet: | Trinnløst fra 0 - 50 km / t på forespørsel: 60 km / t eller 62 km / t |
Tilhengervekt: | Uten brems: 750 kg med brems 3500 kg |
Svingradius | (i henhold til DIN 70020) Radius på 3150 mm, diameter |
ADRESSE:
Tlf: 32 84 22 10
Mob: 90 05 63 45
Postadresse:
Mork Vestre,
Kompvegen 1031, 1925 BLAKER
E-post: post@matech.as